Bradford’s Law#

>>> from techminer2.analyze.contributors.sources import bradford_law
>>> bradford = bradford_law(
...     #
...     # DATABASE PARAMS:
...     root_dir="example/",
...     database="main",
...     year_filter=(None, None),
...     cited_by_filter=(None, None),
... )
>>> print(bradford.df_.to_markdown())
|    |   Num Sources | %       |   Acum Num Sources | % Acum   |   Documents published |   Tot Documents published |   Num Documents | Tot Documents   |   Bradford's Group |
|---:|--------------:|:--------|-------------------:|:---------|----------------------:|--------------------------:|----------------:|:----------------|-------------------:|
|  0 |             1 | 2.44 %  |                  1 | 2.44 %   |                     3 |                         3 |               3 | 6.0 %           |                  1 |
|  1 |             7 | 17.07 % |                  8 | 19.51 %  |                     2 |                        14 |              17 | 34.0 %          |                  2 |
|  2 |            33 | 80.49 % |                 41 | 100.0 %  |                     1 |                        33 |              50 | 100.0 %         |                  3 |
>>> print(bradford.zones_.to_markdown())
| abbr_source_title                   |   no |   OCC |   cum_OCC |   global_citations |   zone |
|:------------------------------------|-----:|------:|----------:|-------------------:|-------:|
| J. Econ. Bus.                       |    1 |     3 |         3 |                422 |      1 |
| J Manage Inf Syst                   |    2 |     2 |         5 |                696 |      1 |
| Rev. Financ. Stud.                  |    3 |     2 |         7 |                432 |      1 |
| Ind Manage Data Sys                 |    4 |     2 |         9 |                386 |      1 |
| Electron. Mark.                     |    5 |     2 |        11 |                287 |      1 |
| Financial Innov.                    |    6 |     2 |        13 |                190 |      1 |
| Financ. Manage.                     |    7 |     2 |        15 |                161 |      1 |
| Sustainability                      |    8 |     2 |        17 |                150 |      2 |
| Bus. Horiz.                         |    9 |     1 |        18 |                557 |      2 |
| J. Bus. Econ.                       |   10 |     1 |        19 |                489 |      2 |
| J. Financ. Econ.                    |   11 |     1 |        20 |                390 |      2 |
| New Polit. Econ.                    |   12 |     1 |        21 |                314 |      2 |
| Small Bus. Econ.                    |   13 |     1 |        22 |                258 |      2 |
| Busin. Info. Sys. Eng.              |   14 |     1 |        23 |                253 |      2 |
| J Network Comput Appl               |   15 |     1 |        24 |                238 |      2 |
| J. Innov. Manag.                    |   16 |     1 |        25 |                226 |      2 |
| Int J Inf Manage                    |   17 |     1 |        26 |                180 |      2 |
| Northwest. J. Intl. Law Bus.        |   18 |     1 |        27 |                178 |      2 |
| Symmetry                            |   19 |     1 |        28 |                176 |      2 |
| J Strategic Inform Syst             |   20 |     1 |        29 |                160 |      2 |
| Telecommun Policy                   |   21 |     1 |        30 |                146 |      2 |
| Account. Financ.                    |   22 |     1 |        31 |                145 |      2 |
| Int. J. Appl. Eng. Res.             |   23 |     1 |        32 |                125 |      2 |
| Int. J. Hum.-Comput. Interact.      |   24 |     1 |        33 |                121 |      3 |
| Inf. Comput. Security               |   25 |     1 |        34 |                104 |      3 |
| Elect. Commer. Res. Appl.           |   26 |     1 |        35 |                102 |      3 |
| Risk Manage.                        |   27 |     1 |        36 |                102 |      3 |
| J.  Financ. Regul.                  |   28 |     1 |        37 |                101 |      3 |
| FinTech in Ger.                     |   29 |     1 |        38 |                100 |      3 |
| China Econ. J.                      |   30 |     1 |        39 |                 96 |      3 |
| Contemp. Stud. Econ. Financ. Anal.  |   31 |     1 |        40 |                 96 |      3 |
| Energy Procedia                     |   32 |     1 |        41 |                 90 |      3 |
| Lect. Notes Comput. Sci.            |   33 |     1 |        42 |                 85 |      3 |
| Hum.-centric Comput. Inf. Sci.      |   34 |     1 |        43 |                 82 |      3 |
| Vanderbilt Law Rev.                 |   35 |     1 |        44 |                 81 |      3 |
| London Bus. Sch. Rev.               |   36 |     1 |        45 |                 76 |      3 |
| Int. Conf. Inf. Syst., ICIS         |   37 |     1 |        46 |                 75 |      3 |
| Eur. Res. Stud.                     |   38 |     1 |        47 |                 67 |      3 |
| Georget. Law J.                     |   39 |     1 |        48 |                 67 |      3 |
| Curr. Opin. Environ. Sustainability |   40 |     1 |        49 |                 66 |      3 |
| Foresight                           |   41 |     1 |        50 |                 65 |      3 |
>>> bradford.fig_.write_html("sphinx/_static/analyze/contributors/sources/bradford_law.html")